Loading...
La Garenne Le Vert
Tarifs
Tarifs
| La Petite Maison | |
| La nuit | |
| Haute saison 01/04/2026 28/06/2026 | 82.00 € |
| Très haute saison 29/06/2026 06/09/2026 | 107.00 € |
| Moyenne saison 07/09/2026 18/10/2026 | 74.00 € |
| Haute saison 19/10/2026 08/11/2026 | 82.00 € |
| Basse saison 09/11/2026 18/12/2026 | 68.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 03/01/2027 | 82.00 € |
| Basse saison 04/01/2027 01/04/2027 | 68.00 € |
| Haute saison 02/04/2027 30/06/2027 | 82.00 € |
| La Loge | |
| La nuit | |
| Haute saison 01/04/2026 28/06/2026 | 140.00 € |
| Très haute saison 29/06/2026 06/09/2026 | 174.00 € |
| Moyenne saison 07/09/2026 18/10/2026 | 125.00 € |
| Haute saison 19/10/2026 08/11/2026 | 140.00 € |
| Basse saison 09/11/2026 18/12/2026 | 116.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 03/01/2027 | 140.00 € |
| Basse saison 04/01/2027 01/04/2027 | 116.00 € |
| Haute saison 02/04/2027 30/06/2027 | 140.00 € |
| La Loge & La Petite Maison | |
| La nuit | |
| Haute saison 01/04/2026 28/06/2026 | 203.00 € |
| Très haute saison 29/06/2026 06/09/2026 | 250.00 € |
| Moyenne saison 07/09/2026 18/10/2026 | 181.00 € |
| Haute saison 19/10/2026 08/11/2026 | 203.00 € |
| Basse saison 09/11/2026 18/12/2026 | 168.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 03/01/2027 | 203.00 € |
| Basse saison 04/01/2027 01/04/2027 | 168.00 € |
| Haute saison 02/04/2027 30/06/2027 | 203.00 € |
| Le Pigeonnier | |
| La nuit | |
| Haute saison 01/04/2026 28/06/2026 | 203.00 € |
| Très haute saison 29/06/2026 06/09/2026 | 250.00 € |
| Moyenne saison 07/09/2026 18/10/2026 | 181.00 € |
| Haute saison 19/10/2026 08/11/2026 | 203.00 € |
| Basse saison 09/11/2026 18/12/2026 | 168.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 03/01/2027 | 203.00 € |
| Basse saison 04/01/2027 01/04/2027 | 168.00 € |
| Haute saison 02/04/2027 30/06/2027 | 203.00 € |
| La loge & La Petite Maison & le Pigeonnier | |
| La nuit | |
| Haute saison 01/04/2026 28/06/2026 | 384.00 € |
| Très haute saison 29/06/2026 06/09/2026 | 465.00 € |
| Moyenne saison 07/09/2026 18/10/2026 | 325.00 € |
| Haute saison 19/10/2026 08/11/2026 | 384.00 € |
| Basse saison 09/11/2026 18/12/2026 | 290.00 € |
| Haute saison 19/12/2026 03/01/2027 | 384.00 € |
| Basse saison 04/01/2027 01/04/2027 | 290.00 € |
| Haute saison 02/04/2027 30/06/2027 | 384.00 € |
Ces Tarifs n'incluent pas les forfaits tels que précisés dans les conditions générales de vente
Prestations complémentaires
Les règles suivantes sont importantes car le ménage qui est fait à votre arrivée, et doit être fait à votre départ, ne tient pas compte du surplus de travail qui serait généré si celles-ci n'étaient pas respectées.
(Cf Conditions Générales de Ventes)
Merci d'avance de votre compréhension.
Les règles de facturation suivantes s'appliqueraient au cas où les demandes précédentes n'auraient pas été respectées :
- Lits non défaits : 10€/lit,
- Vaisselle non rangée : 10€,
- Poubelles non débarrassées : 10€/poubelle,
- Verres non débarrassés : 10€/sac,
- Barbecue, plancha et poêle non nettoyés : 20€/appareil,
- Cendres non évacuées : 10€/sac,
- Mobilier non remis à sa place initiale : 30€,
- Clé manquante 40€/clé
Les règles suivantes sont importantes car le ménage qui est fait à votre arrivée, et doit être fait à votre départ, ne tient pas compte du surplus de travail qui serait généré si celles-ci n'étaient pas respectées.
(Cf Conditions Générales de Ventes)
Merci d'avance de votre compréhension.
Les règles de facturation suivantes s'appliqueraient au cas où les demandes précédentes n'auraient pas été respectées :
- Lits non défaits : 10€/lit,
- Vaisselle non rangée : 10€,
- Poubelles non débarrassées : 10€/poubelle,
- Verres non débarrassés : 10€/sac,
- Barbecue, plancha et poêle non nettoyés : 20€/appareil,
- Cendres non évacuées : 10€/sac,
- Mobilier non remis à sa place initiale : 30€,
- Clé manquante 40€/clé
+33678769402●
Le Vert Carnac Rouffiac
●
contact@gites46-lot-levert.fr